Resultaten LAT-atleten sportseizoen 2006-2007
| TERUG | (28 januari 2007) | ||||
| TERUG | (28 januari 2007) | ||||
|
|
1ste | KLUSKENS John | mast | 21:28" | |
| 10de | VELDEMAN Stijn | sen | 30:42" | ||
| 7de | VANDE MAELE Mandy | cad | 9:58" | ||
| 10de | CALLAERT Joren | ben | 3:45" | ||
| TERUG | (27 januari 2007) | ||||
|
|
1.500m | 2. CLERBOUT Tim | sen | 3:49"60 | |
| TERUG | (21 januari 2007) | ||||
| 400m | 4. DE CAUWER Sander | schol | 54"20 | clubrecord | |
|
|
400m | 3. DE PROFT Arne | cad | 56"84 | clubrecord |
|
|
400m | 1. DE BOEY Sara | cad | 63"31 | |
|
|
800m | 2. SCHOCKAERT Laurens | schol | 1:58"38 | |
|
|
800m | 3. RINGOOT Aron | cad | 2:13"57 | |
| 800m | 12. DE WAELE Michaël | cad | 2:51"35 | ||
| 800m | - VAN MULDERS Femke | cad | DIS | ||
|
|
Hoog | 2. VAN DEN BROECK Leen | cad | 1m61 | clubrecord |
| Ver | 5. VAN DEN BROECK Leen | cad | 5m15 | clubrecord | |
| TERUG | (21 januari 2007) | ||||
| 1ste | KLUSKENS John | mast | 22:00" | ||
| 5de | PLATTEAU Niels | cad | 10:04" | ||
|
|
3de | BELLEMANS Laurien | min | 6:17" | |
| 15de | BOEYKENS Arne | pup | 5:09" | ||
|
|
2de | DIELEMAN Stan | ben | 4:07" | |
| TERUG | (14 januari 2007) | ||||
| 60m | 5. DE BRUYN Kenny | sen | 7"69 | ||
| 200m | - DE BRUYN Kenny | sen | DIS | ||
| 400m | 3. DE CAUWER Sander | schol | 54"52 | ||
|
|
400m | 1. DE PROFT Arne | cad | 60"49 | |
|
|
400m | 1. DE BOEY Sara | cad | 60"98 | clubrecord |
|
|
400m | 1. MEERT Cynthia | jun | 61"09 | |
| 400m | 2. VERNIMMEN Emma | cad | 66"72 | ||
|
|
800m | 1. VAN DEN BROECK Jan | jun | 1:58"61 | |
|
|
800m | 1. SCHOCKAERT Laurens | schol | 1:58"78 | |
|
|
800m | 1. RINGOOT Aron | cad | 2:09"49 | clubrecord |
|
|
800m | 1. PAREWYCK Mariska | jun | 2:17"28 | |
| 800m | 6. VAN AVONDT Steffen | cad | 2:20"04 | ||
|
|
800m | 1. VAN MULDERS Femke | cad | 2:20"97 | |
|
|
1.500m | 3. BARBÉ Kim | sen | 4:06"69 | |
|
|
1.500m | 2. BURSENS Sam | jun | 4:07"33 | |
| 1.500m | 5. PELEMEN Christophe | jun | 4:23"49 | ||
|
|
60 H | 2. VAN DEN BROECK Sofie | sen | 9"21 | |
|
|
Hoog | 2. RICHTER Bodo* | mast | 1m76 | clubrecord |
|
|
Hoog | 2. VAN DEN BROECK Leen | cad | 1m60 | clubrecord |
|
|
Ver | 2. VAN DEN BROECK Sofie | sen | 5m17 | |
|
|
Ver | 1. MEERT Cynthia | jun | 4m99 | |
|
|
Ver | 1. VAN DEN BROECK Leen | cad | 4m94 | |
|
|
Kogel | 2. VERHULST Ann | mast | 8m18 | |
| TERUG | (14 januari 2007) | ||||
| 26ste | ROELS Jonas | sen | 11:06" | korte cross | |
| 4de | VAN HAVERE Evelin | cad | 6:36" | ||
| 12de | VAN HAVERE Laura | cad | 6:56" | ||
| 20ste | DE KINDER Kylian | min | 5:18" | ||
| 9de | MOONS Shauni | min | 5:20" | ||
| 7de | VAN DEN BROECK Hanne | pup | 4:10" | ||
| 12de | VAN DEN BROECK Paulien | ben | 3:55" | ||
|
|
3de | DE KINDER Kiana | ben | 3:45" | |
| TERUG | (14 januari 2007) | ||||
| 99ste | DE WAELE Patrick | mast | - | ||
| 6de | VANDE MAELE Mandy | cad | 9:25" | ||
|
|
3de | DIELEMAN Stan | ben | 3:36" | |
| 17de | CALLAERT Joren | ben | - | ||
| TERUG | (07 januari 2007) | ||||
| 15de | WAUTERECHT Ann | sen | - | ||
| 10de | CORNETTE Lennert | schol | 16:04" | ||
|
|
1ste | VAN HAVERE Evelin | cad | 10:20" | |
| 4de | VAN HAVERE Laura | cad | 10:47" | ||
| 7de | VANDE MAELE Mandy | cad | 11:04" | ||
| 7de | DE KINDER Kylian | min | 7:51" | ||
|
|
3de | BELLEMANS Laurien | min | 7:52" | |
| 7de | NURUMBI Deborah | min | 8:17" | ||
| 6de | BOEYKENS Arne | pup | 6:23" | ||
|
|
1ste | DIELEMAN Stan | ben | 2:46" | |
|
|
1ste | DE KINDER Kiana | ben | 3:07" | |
| TERUG | (07 januari 2007) | ||||
| 139ste | VAN NIEUWENHOVE Jozef | mast | - | ||
| 13de | VAN NIEUWENHOVE Steven | sen | 8:36" | korte cross | |
| 14de | ROELS Jonas | sen | 8:38" | korte cross | |
|
|
2de | DE FEYTER Arno | cad | 20:58" | |
| TERUG | (07 januari 2007) | ||||
|
|
1ste | KLUSKENS John | mast | 20:58" | |
| TERUG | (07 januari 2007) | ||||
|
|
800m | 1. CLERBOUT Tim | sen | 1:50"52 | clubrecord |
| 800m | 5. VAN DEN BROECK Jan | jun | 1:59"84 | ||
| 800m | 5. RINGOOT Aron | cad | 2:13"51 | ||
| 800m | 3. VAN AVONDT Steffen | schol | 2:17"80 | ||
| 800m | 3. VAN MULDERS Femke | cad | 2:20"48 | ||
|
|
1.500m | 3. CLERBOUT Tim | sen | 3:48"64 | |
| TERUG | (30 december 2006) | ||||
|
|
1ste | KLUSKENS John | mast | 23:02" | |
| 11de | VERHASSELT Jean-Pierre | mast | 24:55" | ||
| 13de | ROELS Jonas | sen | - | korte cross | |
| 5de | VANDE MAELE Mandy | cad | 8:03" | ||
| 6de | DE KINDER Kylian | min | 8:23" | ||
|
|
1ste | DE KINDER Kiana | ben | 5:13" | |
| TERUG | (30 december 2006) | ||||
| 60m | 2. WELLEKENS Tomas | sen | 7"39 | clubrecord | |
| 60m | 5. DE BRUYN Kenny | sen | 7"63 | ||
| 60m | 6. CALLAERT Joren | ben | 10"20 | clubrecord | |
| 150m | 1. VAN DEN EEDE Veerle | min | 22"04 | ||
| 150m | 4. MOONS Shauni | min | 22"88 | ||
| 200m | 3. WELLEKENS Tomas | sen | 23"15 | clubrecord | |
| 200m | - DE BRUYN Kenny | sen | DNF | ||
| 1.000m | 4. VAN DEN BROECK Hanne | pup | 3:43"67 | ||
| 1.000m | 12. MOONS Shauni | min | 3:45"17 | ||
|
|
1.000m | 3. CALLAERT Joren | ben | 3:51"17 | |
| 1.000m | 10. VAN DEN EEDE Veerle | min | 4:00"51 | ||
|
|
1.000m | 2. VAN DEN BROECK Paulien | ben | 4:05"28 | |
| 60 H | 1. VAN DEN BROECK Leen | cad | 10"24 | clubrecord | |
|
|
60 H | 3. VAN DEN BROECK Sofie | sen | 9"16 | |
| TERUG | (26 december 2006) | ||||
| 60m | 7. DE BRUYN Kenny | sen | 7"71 | ||
| 300m | 2. VAN DEN BROECK Jan | jun | 37"66 | clubrecord | |
| 300m | 5. DE PROFT Arne | cad | 42"32 | clubrecord | |
| 300m | 1. MEERT Cynthia | jun | 43"13 | clubrecord | |
|
|
300m | 2. VAN MULDERS Femke | cad | 43"20 | clubrecord |
| 300m | 4. DE BOEY Sara | cad | 43"80 | ||
| 300m | 3. VAN DEN BROECK Sofie | sen | 44"58 | ||
| 300m | 2. VAN DEN BROECK Leen | cad | 44"73 | ||
| 300m | 3. VERNIMMEN Emma | cad | 47"15 | ||
| 800m | 2. DE CAUWER Sander | schol | 2:07"56 | ||
| 800m | 3. VAN AVONDT Steffen | schol | 2:17"68 | ||
|
|
800m | 1. VAN HAVERE Evelin | cad | 2:28"11 | |
| 800m | 7. VAN HAVERE Laura | cad | 2:31"38 | ||
|
|
1 mijl | 3. BURSENS Sam | jun | 4:28"72 | clubrecord |
|
|
Ver | 1. BOLSHAKOVA Svetlana* | sen | 5m94 | clubrecord |
|
|
Ver | 2. VAN DEN BROECK Sofie | sen | 5m35 | |
| Ver | 7. MEERT Cynthia | jun | 4m92 | ||
| Kogel | 6. VAN DEN BROECK Leen | cad | 9m84 | clubrecord | |
| TERUG | (23 december 2006) | ||||
| 60m | 6. DE BRUYN Kenny | sen | 7"66 | ||
| 60m | 6. VAN DEN BROECK Hanne | pup | 9"65 | ||
| 60m | 2. CALLAERT Joren | ben | 10"22 | clubrecord | |
| 60m | 3. DIELEMAN Stan | ben | 10"26 | ||
| 60m | 3. VAN DEN BROECK Paulien | ben | 10"28 | ||
| 800m | 2. DE CAUWER Sander | schol | 2:09"49 | ||
|
|
800m | 1. VAN MULDERS Femke | cad | 2:19"64 | clubrecord |
| 800m | 5. VAN AVONDT Steffen | schol | 2:21"37 | ||
|
|
800m | 3. DE BOEY Sara | cad | 2:28"17 | |
| 800m | 8. VANDE MAELE Mandy | cad | 2:36"32 | ||
| 1.000m | 5. BELLEMANS Laurien | min | 3:27"21 | clubrecord | |
|
|
1.000m | 3. VAN DEN BROECK Hanne | pup | 3:35"15 | |
| 1.000m | 1. DIELEMAN Stan | ben | 3:39"90 | clubrecord | |
| 1.000m | 5. CALLAERT Joren | ben | 3:58"23 | ||
| 1.000m | 5. VAN DEN BROECK Paulien | ben | 4:02"04 | ||
|
|
1.500m | 1. CLERBOUT Tim | sen | 3:44"51 | |
| 1.500m | - VAN DEN BROECK Jan | jun | haas | ||
|
|
60 H | 1. VAN DEN BROECK Sofie | sen | 9"09 | clubrecord |
| 60 H | 4. MEERT Cynthia | jun | 10"19 | ||
| Hoog | 7. VAN DEN BROECK Leen | cad | 1m50 | clubrecord | |
| Hoog | 11. MEERT Cynthia | jun | 1m45 | clubrecord | |
| Hoog | 17. VAN DEN BROECK Sofie | sen | 1m40 | ||
| Ver | 11. DE BOEY Sara | cad | 4m60 | clubrecord | |
| Ver | 51. VERNIMMEN Emma | cad | 3m64 | ||
| Ver | 7. VAN DEN BROECK Paulien | ben | 3m32 | ||
| TERUG | (17 december 2006) | ||||
| 200m | 2. WELLEKENS Tomas | sen | 23"46 | clubrecord | |
| 800m | 4. DE CAUWER Sander | schol | 2:07"93 | ||
|
|
800m | 1. RINGOOT Aron | cad | 2:13"06 | |
|
|
800m | 1. VAN MULDERS Femke | cad | 2:25"23 | |
| 1.000m | 1. CLERBOUT Tim | sen | 2:28"97 | clubrecord | |
| 1.000m | 3. VAN DEN BROECK Jan | jun | 2:32"95 | clubrecord | |
| 1.000m | 5. BURSENS Sam | jun | 2:35"47 | ||
| 1.000m | 6. DE FEYTER Nick | sen | 2:36"89 | ||
| 1.000m | 4. PELEMAN Christophe | jun | 2:41"00 | ||
|
|
1.000m | 1. PAREWYCK Mariska | jun | 2:54"67 | clubrecord |
| TERUG | (17 december 2006) | ||||
| 141ste | DE WAELE Patrick | mast | 34:18" | ||
| 16de | KLUSKENS John | mast | 10:18" | korte cross | |
| 20ste | BARBÉ Kim | sen | 10:28" | korte cross | |
| 29ste | ROELS Jonas | sen | 10:53" | korte cross | |
| 32ste | GRIETEN Jo | sen | 10:55" | korte cross | |
| 6de | DE FEYTER Arno | cad | 9:01" | ||
| 9de | VAN HAVERE Evelin | cad | 8:20" | ||
| 14de | VAN HAVERE Laura | cad | 8:25" | ||
| 36ste | VANDE MAELE Mandy | cad | 9:33" | ||
| 15de | DE KINDER Kylian | min | 6:06" | ||
|
|
3de | BELLEMANS Laurien | min | 5:58" | |
| 15de | MOONS Shauni | min | 6:30" | ||
| 12de | BOEYKENS Arne | pup | 4:14" | ||
| 11de | VAN DEN BROECK Hanne | pup | 4:24" | ||
| 4de | DIELEMAN Stan | ben | 4:06" | ||
| 8ste | VAN DEN BROECK Paulien | ben | 4:41" | ||
|
|
1ste | DE KINDER Kiana | ben | 4:36" | |
| TERUG |
9de dubbelcross te STEKENE |
(10 december 2006) | |||
| 104de | DE WAELE Patrick | mast | 37:49" | ||
| opgave | VERHASSELT Jean-Pierre | mast | - | ||
| 7de | KLUSKENS John | mast | 9:00" | korte cross | |
| 11de | VAN NIEUWENHOVE Steven | sen | 9:28" | korte cross | |
|
|
1ste | DE FEYTER Arno | cad | 9:56" | |
|
|
2de | RINGOOT Aron | cad | 10:09" | |
|
|
1ste | VAN HAVERE Evelin | cad | 8:57" | |
| 8ste | VAN HAVERE Laura | cad | 9:23" | ||
| 18de | DE KINDER Kylian | min | 7:20" | ||
| 9de | VAN DEN BROECK Hanne | pup | 5:03" | ||
| 34ste | CALLAERT Joren | ben | 4:29" | ||
| 8ste | VAN DEN BROECK Paulien | ben | 3:55" | ||
| TERUG |
CROSS te OUDENAARDE |
(03 december 2006) | |||
| 6de | BARBÉ Kim | sen | 34:42" | ||
|
|
1ste | KLUSKENS John | mast | 8:57" | korte cross |
|
|
3de | DIELEMAN Stan | ben | 3:19" | |
| TERUG |
CROSSCUP te ROESELARE |
(26 november 2006) | |||
| 4de | CLERBOUT Tim | sen | 8:43" | korte cross | |
| 10de | KLUSKENS John | mast | 8:59" | korte cross | |
| 11de | BARBÉ Kim | sen | 8:59" | korte cross | |
| 22ste | ROELS Jonas | sen | 9:28" | korte cross | |
| 35ste | VAN DEN BROECK Jan | jun | 9:48" | korte cross | |
| 27ste | VAN AVONDT Steffen | schol | 16:22" | ||
| 4de | DE FEYTER Arno | cad | 10:01" | ||
| 5de | RINGOOT Aron | cad | 10:02" | ||
| 5de | VAN HAVERE Evelin | cad | 8:32" | ||
| 9de | VAN HAVERE Laura | cad | 8:47" | ||
| 12de | VAN MULDERS Femke | cad | 8:56" | ||
|
|
1ste | BELLEMANS Laurien | min | 6:18" | |
| 9de | MOONS Shauni | min | 6:46" | ||
| TERUG |
CROSS te ZELE |
(26 november 2006) | |||
| 7de | VERHASSELT Jean-Pierre | mast | 19:56" | ||
| 112de | DE WAELE Patrick | mast | - | ||
| 12de | VAN NIEUWENHOVE Steven | sen | 24:32" | ||
| 13de | WAUTERECHT Ann | sen | - | ||
| 6de | CORNETTE Lennert | schol | 15:49" | ||
| 54ste | DE WAELE Michael | min | - | ||
| 11de | DE KINDER Kylian | min | 7:53" | ||
| 10de | BOEYKENS Arne | pup | 4:58" | ||
| 4de | VAN DEN BROECK Hanne | pup | 4:59" | ||
|
|
3de | DIELEMAN Stan | ben | 3:33" | |
| 15de | CALLAERT Joren | ben | - | ||
| 4de | VAN DEN BROECK Paulien | ben | 3:58" | ||
|
|
1ste | DE KINDER Kiana | ben | 3:55" | |
| TERUG |
Dubbelcross te VILVOORDE |
(25 november 2006) | |||
| 5de | VANDE MAELE Mandy | cad | 7:35" | ||
| TERUG |
CROSS te DEINZE |
(19 november 2006) | |||
| 6de | KLUSKENS John | mast | 32:00" | bij de seniores | |
| TERUG |
CROSS in DUFFEL |
(19 november 2006) | |||
| 4de | VERHASSELT Jean-Pierre | mast | 21:30" | ||
| 9de | BURSENS Sam | jun | 22:06" | ||
| 12de | VAN DEN BROECK Jan | jun | 9:12" | korte cross | |
|
|
3de | PAREWYCK Mariska | jun | 18:37" | |
| 6de | VAN BOXSTAEL Birgit | jun | 19:24" | ||
| 16de | VAN AVONDT Steffen | schol | 12:24" | ||
| 15de | VERNIMMEN Emma | cad | 8:32" | ||
| 19de | DE BOEY Sara | cad | 8:56" | ||
| 11de | DE KINDER Kylian | min | 7:08" | ||
| 4de | BELLEMANS Laurien | min | 7:00" | ||
| 7de | BOEYKENS Arne | pup | 4:49" | ||
| 19de | DE BOEY Kevin | pup | 4:52" | ||
| 4de | VAN DEN BROECK Hanne | pup | 4:44" | ||
|
|
3de | DIELEMAN Stan | ben | 2:46" | |
| 8ste | VAN DEN BROECK Paulien | ben | 2:59" | ||
|
|
2de | DE KINDER Kiana | ben | 2:55" | |
| TERUG |
CROSS in AALTER |
(12 november 2006) | |||
| 10de | VERHASSELT Jean-Pierre | mast | 23:55" | ||
| 17de | WAUTERECHT Ann | sen | - | ||
| TERUG |
INTERNATIONALE WARANDELOOP te TILBURG (NED) |
(11+ 12 november 2006) | |||
|
|
1ste | CLERBOUT Tim | sen | 5:21" | korte cross |
| 21ste | ROELS Jonas | sen | 5:51" | korte cross | |
| 24ste | VAN DEN BROECK Jan | jun | 5:53" | korte cross | |
| 12de | VAN BOXSTAEL Birgit | jun | 6:53" | korte cross | |
| 13de | PAREWYCK Mariska | jun | 6:59" | korte cross | |
|
|
3de | DE FEYTER Arno | cad | 8:49" | |
| 13de | RINGOOT Aron | cad | 9:12" | ||
| 7de | VAN MULDERS Femke | cad | 7:01" | ||
| 4de | VAN HAVERE Evelin | cad | 6:59" | ||
| 5de | DE BOEY Sara | cad | 6:59" | ||
| TERUG |
CROSSCUP te WACHTEBEKE |
(05 november 2006) | |||
|
|
2de | CLERBOUT Tim | sen | 8:54" | korte cross |
| 15de | KLUSKENS John | mast | 9:18" | korte cross | |
| 17de | ROELS Jonas | sen | 9:34" | korte cross | |
| 32ste | BURSENS Sam | jun | 10:01" | korte cross | |
| 9de | SCHOCKAERT Laurens | schol | 15:22" | ||
| 20ste | CORNETTE Lennert | schol | 16:07" | ||
| 22ste | VAN AVONDT Steffen | schol | 16:14" | ||
|
|
3de | DE FEYTER Arno | cad | 9:59" | |
| 4de | RINGOOT Aron | cad | 10:04" | ||
|
|
3de | VAN MULDERS Femke | cad | 8:05" | |
| 5de | VAN HAVERE Evelin | cad | 8:13" | ||
| 6de | VAN HAVERE Laura | cad | 8:15" | ||
| 7de | MOONS Shauni | min | 5:45" | ||
|
|
3de | DIELEMAN Stan | ben | 3:38" | |
| TERUG |
CROSS te OPWIJK |
(05 november 2006) | |||
| 7de | VERHASSELT Jean-Pierre | mast | 20:28" | ||
| 12de | BARBÉ Kim | sen | 23:52" | ||
| 14de | GRIETEN Jo | sen | 24:04" | ||
| 17de | BEERENS Stijn | sen | 24:24" | ||
| 5de | JOOS Annick | sen | 14:22" | ||
| 10de | WAUTERECHT Ann | sen | - | ||
| 17de | DE PROFT Arne | cad | - | ||
| 8ste | VANDE MAELE Mandy | cad | 9:19" | ||
| 25ste | BRUSSELMANS Lisa | cad | - | ||
| 19de | DE KINDER Kylian | min | - | ||
| 25ste | TERRENS Timon | min | - | ||
| 4de | BELLEMANS Laurien | min | 6:21" | ||
| 16de | DE BOEY Kevin | pup | - | ||
| 5de | VAN DEN BROECK Hanne | pup | 4:29" | ||
| 7de | CALLAERT Joren | ben | 4:47" | ||
|
|
1ste | DE KINDER Kiana | ben | 4:56" | |
| TERUG |
CROSSCUP RELAYS te GENT |
(29 oktober 2006) | |||
| 21ste |
DE
WAELE Patrick (1.000m) VAN NIEUWENHOVE Jef (1.500m) VERHASSELT Jean-Pierre (3.000m) |
mast mast mast |
16:25" | ||
| 9de |
ROELS Jonas (1.250m) BARBÉ Kim (3.000m) CLERBOUT Tim (4.500m) |
sen sen sen |
23:01" | ||
| 17de |
VAN DEN BROECK Jan (1.250m) GRIETEN Jo (3.000m) KLUSKENS John (4.500m) |
jun sen mast |
23:43" | ||
| 32ste |
BURSENS Sam (1.250m) BEERENS Stijn (3.000m) VAN NIEUWENHOVE Steven (4.500m) |
jun sen sen |
24:27" | ||
|
|
1ste |
MEERT Cynthia (1.000m) PAREWYCK Mariska (1.500m) VAN BOXSTAEL Birgit (3.000m) |
jun jun jun |
16:53" | |
|
|
3de |
DE CAUWER Sander (1.000m) CORNETTE Lennert (1.500m) SCHOCKAERT Laurens (1.500m) |
schol schol schol |
10:22" | |
| 21ste |
VAN DEN EEDE Ruben (1.000m) EECKHAUT Bart (1.500m) VAN AVONDT Steffen (1.500m) |
schol schol schol |
11:43" | ||
|
|
1ste |
RINGOOT Aron (1.000m) DE PROFT Arne (800m) DE FEYTER Arno (1.500m) |
cad cad cad |
8:52" | |
|
|
1ste |
VAN HAVERE Evelin (1.000m) VAN HAVERE Laura (800m) VAN MULDERS Femke (1.500m) |
cad cad cad |
9:33" | |
| 4de |
VANDE MAELE Mandy (1.000m) VERNIMMEN Emma (800m) DE BOEY Sara (1.500m) |
cad cad cad |
10:04" | ||
| 14de |
VAN DEN BROECK Leen (1.000m) DE BUDT Kimberly (800m) BRUSSELMANS Lisa (1.500m) |
cad cad cad |
11:07" | ||
| 5de |
BELLEMANS Laurien (1.000m) VAN DEN EEDE Veerle (800m) MOONS Shauni (800m) |
min min min |
8:22" | ||
| 8ste |
DIELEMAN Stan (1.000m) BOEYKENS Arne (800m) DE BOEY Kevin (800m) |
ben pup pup |
8:40" | ||
| TERUG |
OEFENCROSS te WELLE |
(21 oktober 2006) | |||
| 8ste | ROELS Jonas | sen | 23:30" | ||
| 20ste | EYLENBOSCH Mario | sen | - | ||
| - | GRIETEN Jo | sen | opgave | ||
|
|
2de | SCHOCKAERT Laurens | schol | 11:34" | |
| 9de | VAN DEN EEDE Ruben | schol | |||
| - | VAN AVONDT Steffen | schol | opgave | ||
|
|
1ste | BELLEMANS Hannelore | schol | 8:10" | |
| 4de | RINGOOT Aron | cad | - | ||
| 8ste | DE PROFT Arne | cad | - | ||
|
|
3de | VANDE MAELE Mandy | cad | 8:29" | |
| 7de | DE KINDER Kylian | min | - | ||
|
|
2de | DIELEMAN Stan | ben | 2:46" | |
| 9de | CALLAERT Joren | ben | - | ||
|
|
3de | DE KINDER Kiana | ben | - | |
| TERUG |
BOERENKRIJGCROSS te OVERMERE |
(15 oktober 2006) | |||
| 10de | ROOSEMONT Ingrid | mast | 15:50" | ||
|
|
2de | KLUSKENS John | jun | 17:18" | |
|
|
2de | VAN BOXSTAEL Birgit | jun | 13:08" | |
|
|
1ste | SCHOCKAERT Laurens | schol | 11:16" | |
| 7de | VAN AVONDT Steffen | schol | 12:02" | ||
| 13de | DE CAUWER Sander | schol | 12:50" | ||
| 17de | EECKHAUT Bart | schol | 13:37" | ||
|
|
1ste | DE FEYTER Arno | cad | 7:54" | |
|
|
2de | RINGOOT Aron | cad | 7:57" | |
| 11de | DE PROFT Arne | cad | 8:44" | ||
|
|
2de | VAN MULDERS Femke | cad | 5:20" | |
| 4de | VAN HAVERE Evelin | cad | 5:25" | ||
| 5de | VAN HAVERE Laura | cad | 5:27" | ||
| 6de | DE BOEY Sara | cad | 5:34" | ||
| 11de | VERNIMMEN Emma | cad | 5:49" | ||
| 25ste | VAN DEN BROECK Leen | cad | 6:35" | ||
| 19de | DE KINDER Kylian | min | 4:30" | ||
|
|
2de | BELLEMANS Laurien | min | 4:22" | |
| 10de | MOONS Shauni | min | 4:37" | ||
| 7de | DE BOEY Kevin | pup | 3:40" | ||
| 8ste | BOEYKENS Arne | pup | 3:41" | ||
|
|
1ste | VAN DEN BROECK Hanne | pup | 3:29" | |
| 24ste | RAVIJTS Najade | pup | 4:22" | ||
|
|
2de | DIELEMAN Stan | ben | 3:40" | |
| 10de | CALLAERT Joren | ben | 3:55" | ||
|
|
2de | DE KINDER Kiana | ben | 3:54" | |
| 4de | VAN DEN BROECK Paulien | ben | 3:56" | ||
|
|
1ste | VAN DEN BROECK Floris | ben | 2:23" | |
| TERUG |
OEFENCROSS te OPWIJK |
(08 oktober 2006) | |||
| 86ste | DE WAELE Patrick | mast | 19:58" | ||
| 5de | WAUTERECHT Ann | sen | 12:03" | ||
|
|
2de | HERZEEL Rony | recr | 7:35" | |
| 20ste | VERSTRAETEN Katrien | recr | 10:03" | ||
| 4de | VAN DEN BROECK Jan | jun | 13:11" | ||
|
|
2de | PAREWYCK Mariska | jun | 11:21" | |
|
|
1ste | CORNETTE Lennert | schol | 9:46" | |
|
|
2de | SCHOCKAERT Laurens | schol | 9:49" | |
| 9de | VAN AVONDT Steffen | schol | 10:39" | ||
|
|
1ste | DE FEYTER Arno | cad | 7:51" | |
| 14de | DE PROFT Arne | cad | 8:43" | ||
|
|
1ste | VAN MULDERS Femke | cad | 7:18" | |
|
|
3de | DE BOEY Sara | cad | 7:38" | |
| 6de | VERNIMMEN Emma | cad | 7:58" | ||
| 11de | VANDE MAELE Mandy | cad | 8:14" | ||
| 13de | BRUSSELMANS Lisa | cad | 8:21" | ||
| 6de | DE KINDER Kylian | min | 5:08" | ||
| 15de | TERRENS Timon | min | 5:24" | ||
| 4de | MOONS Shauni | min | 5:20" | ||
| 17de | BOEYKENS Arne | pup | 3:59" | ||
|
|
1ste | VAN DEN BROECK Hanne | pup | 3:45" | |
|
|
2de | DIELEMAN Stan | ben | 2:38" | |
| 4de | CALLAERT Joren | ben | 2:44" | ||
|
|
3de | VAN DEN BROECK Paulien | ben | 2:47" | |
| 4de | DE KINDER Kiana | ben | 2:48" | ||