TERUG OUTDOOR SCHOLIEREN JONGENS
| NUMMER | PRESTATIE | HOUDER | PLAATS | DATUM |
| 100m | 12"12 +0,3 | DE PROFT Arne | Lebbeke | 29.08.2008 |
| 200m | 23"94 +0,9 | SCHOCKAERT Laurens | Aalter | 13.05.2007 |
| 300m | 37"23 | SCHOCKAERT Laurens | Duffel | 24.06.2007 |
| 400m | 50"90 | PLATTEAU Niels | Vilvoorde (Nat.IM) | 12.09.2009 |
| 800m | 1:54"47 | SCHOCKAERT Laurens | Tessenderlo | 18.08.2007 |
| 1.000m | 2:32"35 | PLATTEAU Niels | Gent | 01.06.2008 |
| 1.500m | 3:57"73 | SCHOCKAERT Laurens | Kessel-Lo | 09.06.2007 |
| 3.000m | 8:57"88 | DE FEYTER Nick | Duffel | 25.05.2003 |
| 110m H (91cm) | 17"48 +0,0 | BESTERS Victor* | St.Niklaas | 07.10.2007 |
| 400m H (84cm) | 58"00 | SCHOCKAERT Laurens | Zele | 29.04.2007 |
| 2.000m ST | 6:34"20 | DE FEYTER Arno | Ninove | 19.08.2009 |
| Hoog | 1m68 | BESTERS Victor* | St.Niklaas | 06.10.2007 |
| Polsstok | 3m70 | BESTERS Victor* | St.Niklaas | 07.10.2007 |
| Ver | 5m68 +1,5 | BESTERS Victor* | St.Niklaas | 06.10.2007 |
| Hinkstap | ||||
| Kogel (5kg) | 12m51 | BESTERS Victor* | St.Niklaas | 06.10.2007 |
| Discus (1,5kg) | 30m05 | BESTERS Victor* | St.Niklaas | 07.10.2007 |
| Hamer (5kg) | ||||
| Speer (700g) | 43m85 | BESTERS Victor* | St.Niklaas | 07.10.2007 |
| 5-kamp5 | ||||
| 9-kamp | 4.875 ptn | BESTERS Victor* D1: 12"32-5m68-12m51-3m70 D2: 17"48-30m05-1m68-43m85-5:05:40 |
St.Niklaas | 06.10.2007 07.10.2007 |
| 4× 100m | ||||
| 4× 800m | 8:12"40 |
DE PROFT Arne, RINGOOT Aron, PLATTEAU Niels, DE FEYTER Arno |
Heusden-Zolder (BK) | 20.09.2009 |
|
Olymp. Aflos. 800/400/200/200 |
||||
|
Zweedse Aflos. 400/300/200/100 |