TERUG OUTDOOR MASTERS VROUWEN
| NUMMER | PRESTATIE | HOUDER | PLAATS | DATUM |
| 100m | 15"87 -1,1 | VERHULST Ann | Aalst | 29.08.2004 |
| 200m | ||||
| 300m | 52"25 | WAUTERECHT Ann (W35) | Lebbeke | 02.05.2009 |
| 400m | 72"89 | WAUTERECHT Ann (W35) | Maldegem (KvV-PK) | 26.09.2009 |
| 800m | 2:34"68 | WAUTERECHT Ann (W35) | Ninove (FC) | 08.08.2009 |
| 1.000m | 3:18"78 | WAUTERECHT Ann (W35) | Zele | 23.08.2009 |
| 1.500m | 5:14"72 | WAUTERECHT Ann (W35) | St.Niklaas (FC) | 21.05.2009 |
| 1 mijl | ||||
| 2.000m | ||||
| 3.000m | 10:51"87 | FEVERY Eva (W35) | Ninove (BvV) | 14.05.2011 |
| 5.000m | ||||
| 10.000m | ||||
| 20.000m | ||||
| 25.000m | ||||
| 30.000m | ||||
| Uurloop | ||||
| Marathon | ||||
| 100m H (84cm) | 28"62 +0,8 | VERHULST Ann | Mechelen | 18.09.2005 |
| 400m H (76cm) | ||||
| 2.000m ST | 7:40"01 | FEVERY Eva (W35) | Ninove (BK mast) | 11.06.2011 |
| 3.000m ST | ||||
| Hoog | 1m45 | FEVERY Eva (W35) | Ninove (BvV) | 14.05.2011 |
| Polsstok | ||||
| Ver | 3m65 +0,2 | VERHULST Ann | Mechelen | 18.09.2005 |
| Hinkstap | ||||
| Kogel (4kg) | 8m34 | VERHULST Ann | Lebbeke | 25.04.2003 |
| Discus (1kg) | 26m75 | VERHULST Ann | Roeselare | 13.05.2006 |
| Hamer (4kg) | ||||
| Speer (600g) | ||||
| 5-kamp5 | 1.047 ptn |
VERHULST Ann 28"62 - 7m68 - 1m15 - 3m65 - 3:24"53 |
Mechelen | 18.09.2005 |
| 7-kamp |
|
|||
| 4× 100m | ||||
| 4× 200m | ||||
| 4× 400m | ||||
| 4× 800m | ||||
|
Olymp. Aflos. 800/400/200/200 |
||||
|
Zweedse Aflos. 400/300/200/100 |