TERUG OUTDOOR MASTERS MANNEN
| NUMMER | PRESTATIE | HOUDER | PLAATS | DATUM |
| 100m | 13"72 +0,0 | VAN NIEUWENHOVE Jozef (M50) | Lebbeke | 25.05.2007 |
| 200m | 28"40 -0,1 | VAN NIEUWENHOVE Jozef (M50) | Ninove | 22.04.2007 |
| 300m | 44"99 | VAN NIEUWENHOVE Jozef (M50) | Lebbeke | 25.05.2007 |
| 400m | 62"35 | WAUTERECHT Paul (M55) | Tielt | 04.07.2004 |
| 800m | 1:58"63 | KLUSKENS John (M35) | Tessenderlo | 19.08.2006 |
| 1.000m | 3:12"68 | WAUTERECHT Paul (M55) | Lebbeke | 02.07.2004 |
| 1.500m | 3:54"47 | KLUSKENS John (M35) | Merksem | 26.08.2006 |
| 1 mijl | ||||
| 2 mijl | ||||
| 2.000m | ||||
| 3.000m | 8:31"19 | KLUSKENS John (M35) | Ninove | 30.08.2006 |
| 5.000m | 15:41"71 | REIGEL Hans (M35) | Brussel | 09.07.2006 |
| 10.000m | 31:46"65 | REIGEL Hans (M35) | Lebbeke (PK) | 29.08.2008 |
| 20.000m | ||||
| 25.000m | ||||
| 30.000m | ||||
| Uurloop | ||||
| 1/2 marathon | 1u08:59" | MOERNAUT Kris (M35) | Kuurne | 05.10.2007 |
| Marathon | 2u25:18" | MOERNAUT Kris (M35) | Antwerpen | 26.04.2009 |
| 110m H (1m06) | ||||
| 300m H (76cm) | 54"99 | WAUTERECHT Paul (M60) | Brasschaat (BK) | 13.06.2010 |
| 400m H (91cm) | 70"59 | DE FEYTER Freddie (M40) | Aalter | 16.05.2004 |
| 2.000m ST | ||||
| 3.000m ST | 10:12"13 | REIGEL Hans (M35) | Le Touquet (FRA) | 24.06.2006 |
| Hoog | 1m75 | RICHTER Bodo* (M40) | Ertvelde | 16.09.2006 |
| Polsstok | ||||
| Ver | 5m17 +0,3 | RICHTER Bodo* (M40) | Nieuwpoort | 17.06.2006 |
| Hinkstap | ||||
| Kogel (7kg) | 11m14 | DE FEYTER Johan (M40) | Aalter | 13.05.2007 |
| Discus (2kg) | 39m98 | DE FEYTER Frankie (M40) | Deinze | 15.05.2005 |
| Hamer (7kg) | ||||
| Speer (800g) | 49m97 | DE FEYTER Frankie (M40) | Deinze | 15.05.2005 |
| 5-kamp5 | ||||
| 10-kamp | ||||
| 4× 100m | ||||
| 4× 200m | ||||
| 4× 400m | ||||
| 4× 800m | ||||
| 4× 1.500m | ||||
|
Olymp. Aflos. 800/400/200/200 |
||||
|
Zweedse Aflos. 400/300/200/100 |