TERUG OUTDOOR JUNIORES MANNEN
| NUMMER | PRESTATIE | HOUDER | PLAATS | DATUM |
| 100m | 11"56 -0,3 | BESTERS Victor* | Oordegem-Lede (PK) | 26.09.2009 |
| 200m | 23"43 +1,1 | BESTERS Victor* | Beveren | 29.07.2009 |
| 300m | 36"30 | VAN DEN BROECK Jan | Edegem | 22.08.2008 |
| 400m | 48"92 | VAN DEN BROECK Jan | St.Niklaas | 01.05.2008 |
| 800m | 1:49"02 | VAN DEN BROECK Jan | Neerpelt | 31.05.2008 |
| 1.000m | 2:26"59 | PLATTEAU Niels | Zele | 21.08.2010 |
| 1.500m | 3:54"97 | VAN DEN BROECK Jan | Merksem | 30.08.2008 |
| 1 mijl | ||||
| 2.000m | ||||
| 3.000m | 8:57"79 | VAN DEN VREKEN Tom | Duffel | 25.05.2003 |
| 5.000m | 15:35"75 | VAN DEN VREKEN Tom | Ninove | 27.07.2003 |
| 10.000m | ||||
| 20.000m | ||||
| 25.000m | ||||
| 30.000m | ||||
| Uurloop | ||||
| Marathon | ||||
| 110m H (1m00) | 14"51 +0,9 | BESTERS Victor* | Kessel-Lo (BK jun) | 13.09.2009 |
| 110m H (1m06) | 16"00 -0,3 | BESTERS Victor* | Breda (NED) | 29.08.2009 |
| 400m H (91cm) | 55"48 | BESTERS Victor* | Nieuwegein (NED) | 20.09.2009 |
| 2.000m ST | ||||
| 3.000m ST | ||||
| Hoog | 1m77 | BESTERS Victor* | Dilbeek (KvV mk) | 08.08.2009 |
| Polsstok | 4m40 | BESTERS Victor* | Bergen op Zoom (NED) | 06.09.2009 |
| Ver | 6m24
-0,1 6m24 +1,9 |
BESTERS Victor* BESTERS Victor* |
Dilbeek (KvV
mk) Nieuwegein (NED) |
08.08.2009 20.09.2009 |
| Hinkstap | ||||
| Kogel (6kg) | 12m02 | BESTERS Victor* | Oordegem-Lede (PK) | 26.09.2009 |
| Discus (1,75kg) | 33m86 | BESTERS Victor* | Lisse (NK mk) | 07.06.2009 |
| Hamer (6kg) | ||||
| Speer (800g) | 51m41 | PROVOOST Geoffrey | Hamme | 11.05.2003 |
| 5-kamp5 | ||||
| 10-kamp | 6.413 ptn | BESTERS Victor* D1: 11"56-6m15-12m02-1m71-50"81 D2: 15"07-32m05-4m30-40m64-4:50"32 |
Oordegem-Lede (PK) | 26+27.09.2009 |
| 4× 100m | ||||
| 4× 400m | ||||
| 4× 1.500m | 16:45"44 |
VD.BOSSCHE Dries, SCHOCKAERT Laurens, BURSENS Sam, VAN DEN BROECK Jan |
Izegem | 07.09.2008 |
|
Olymp. Aflos. 800/400/200/200 |
||||
|
Zweedse Aflos. 400/300/200/100 |