TERUG OUTDOOR JUNIORES VROUWEN
| NUMMER | PRESTATIE | HOUDER | PLAATS | DATUM |
| 100m | 12"98 -0,2 | MEERT Cynthia | Lokeren | 31.05.2008 |
| 200m | 26"22 -2,2 | VAN DEN BROECK Sofie | Herve | 26.08.2006 |
| 300m | 42"64 | MEERT Cynthia | Lokeren | 31.05.2008 |
| 400m | 59"08 | PAREWYCK Mariska | Lebbeke | 28.04.2007 |
| 800m | 2:11"53 | DE BOEY Sara | Ninove | 18.08.2011 |
| 1.000m | 2:58"96 | POLLENTIER Liesbeth | Luik (Int.meet) | 13.07.2010 |
| 1.500m | 4:34"39 | POLLENTIER Liesbeth | Kessel-Lo (FC) | 14.08.2010 |
| 1 mijl | ||||
| 2.000m | ||||
| 3.000m | 10:40"01 | VAN BOXSTAEL Birgit | Roeselare | 12.05.2007 |
| 5.000m | ||||
| 10.000m | ||||
| 20.000m | ||||
| 25.000m | ||||
| 30.000m | ||||
| Uurloop | ||||
| Marathon | ||||
| 100m H (84cm) | 15"31 +0,0 | VAN DEN BROECK Sofie | Luik | 10.09.2006 |
| 200m H (76cm) | 30"35 | MEERT Cynthia | Dilbeek | 21.07.2008 |
| 400m H (76cm) | 65"22 | MEERT Cynthia | Herve (BK) | 14.09.2008 |
| 2.000m ST | ||||
| 3.000m ST | 11:35"48 | POLLENTIER Liesbeth | Nijvel (BK) | 12.09.2010 |
| Hoog |
1m52 |
MEERT Cynthia |
Nieuwpoort | 23.06.2007 |
| Polsstok | ||||
| Ver | 5m70 +1,6 | MEERT Cynthia | Maldegem | 10.05.2008 |
| Hinkstap | 11m19 +1,1 | MEERT Cynthia | Maldegem | 10.05.2008 |
| Kogel (4kg) | 8m89 | MEERT Cynthia | Zele | 18.08.2007 |
| Discus (1kg) | ||||
| Hamer (4kg) | ||||
| Speer (600g) | 31m35 | VAN DEN BROECK Sofie | Ninove | 25.09.2005 |
| 5-kamp | 3.031 ptn |
MEERT Cynthia 16"02 - 8m44 - 1m45 - 5m21 - 2:28"80 |
Oordegem-Lede | 22.09.2007 |
| 7-kamp | 4.297 ptn |
VAN DEN BROECK Sofie Dag 1: 15"38 - 1m35 - 8m44 - 26"27 Dag 2: 5m45 - 28m15 - 2:28"23 |
Oordegem-Lede | 23+24.09.2006 |
| 4× 100m | ||||
| 4× 400m | ||||
| 4× 800m | 10:08"3 HT | DE FEYTER Sophie-VAN
BOXSTAEL Birgit MEERT Cynthia-PAREWYCK Mariska |
Nijvel | 02.09.2007 |
|
Olymp. Aflos. 800/400/200/200 |
||||
|
Zweedse Aflos. 400/300/200/100 |