TERUG INDOOR SCHOLIEREN MEISJES
| NUMMER | PRESTATIE | HOUDER | PLAATS | DATUM |
| 50m | ||||
| 60m | 8"14 | CROKET Stephanie | Gent (Topsporthal) | 07.01.2012 |
| 200m | 27"20 | NURUMBI Deborah | Gent (Topsporthal) | 04.02.2011 |
| 300m | 45"26 | VAN DEN EEDE Veerle | Gent (Topsporthal) | 27.02.2011 |
| 400m | 61"34 | DE BOEY Sara | Gent (Topsporthal) | 10.01.2009 |
| 800 m | 2:15"57 | BELLEMANS Hannelore | Gent (Topsporthal) | 26.02.2006 |
| 1.000m | 3:01"36 | BELLEMANS Hannelore | Gent (Topsporthal) | 18.03.2007 |
| 1.500m | ||||
| 3.000m | ||||
| 50m H (76cm) | ||||
| 60m H (76cm) | 9"56 | VAN DEN BOSSCHE Sofie | Gent (Topsporthal) | 04.01.2009 |
| Hoog | 1m62 | VAN DEN BROECK Leen | Gent (Topsporthal) | 31.01.2009 |
| Polsstok | ||||
| Ver | 5m32 | VAN DEN BOSSCHE Sofie | Gent (Topsporthal) | 15.02.2009 |
| Hinkstap | ||||
| Kogel (4kg) | 9m30 | VAN DEN BROECK Leen | Gent (Topsporthal) | 27.12.2008 |
| 5-kamp5 | 3.132 ptn |
VAN DEN BROECK Leen 9"91 - 1m60 - 9m26 - 5m19 - 2:39"89 |
Gent (Topsporthal) | 03.02.2008 |
| 4× 200m | ||||
| 4× 800m |