TERUG INDOOR SCHOLIEREN JONGENS
| NUMMER | PRESTATIE | HOUDER | PLAATS | DATUM |
| 50m | ||||
| 60m | 7"68 | DE PROFT Arne | Gent (Topsporthal) | 20.12.2008 |
| 200m | 24"43 | DE PROFT Arne | Gent (Topsporthal) | 27.12.2008 |
| 300m | 38"77 | RINGOOT Aron | Gent (Topsporthal) | 26.12.2007 |
| 400m | 52"97 | RINGOOT Aron | Gent (Topsporthal) | 27.01.2008 |
| 800 m | 1:57"31 | DE FEYTER Levi | Gent (Topsporthal) | 22.03.2003 |
| 1.000m | 2:31"54 | DE FEYTER Levi | Gent (Topsporthal) | 28.12.2002 |
| 1.500m | 4:08"76 | DE FEYTER Levi | Gent (Topsporthal) | 26.01.2003 |
| 3.000m | 8:52"76 | DE FEYTER Nick | Gent (Topsporthal) | 16.02.2003 |
| 50m H (91cm) | ||||
| 60m H (91cm) | ||||
| Hoog | ||||
| Polsstok | ||||
| Ver | ||||
| Hinkstap | ||||
| Kogel (5kg) | ||||
| 5-kamp5 | ||||
| 7-kamp | ||||
| 4× 200m | ||||
| 4× 800m |