TERUG INDOOR JUNIORES MANNEN
| NUMMER | PRESTATIE | HOUDER | PLAATS | DATUM |
| 50m | ||||
| 60m | 7"44 |
BUELINCKX Gaetan BESTERS Victor* |
Gent (Topsporthal) Apeldoorn (NED) |
10.03.2007 21.02.2009 |
| 200m | 24"27 | DE PROFT Arne | Gent (Topsporthal) | 26.12.2009 |
| 300m |
36"81 |
SCHOCKAERT Laurens |
Gent (Topsporthal) |
26.12.2007 |
| 400m | 50"97 | VAN DEN BROECK Jan | Gent (Topsporthal) | 29.12.2007 |
| 800 m | 1:53"80 | VAN DEN BROECK Jan | Gent (Topsporthal) | 24.02.2008 |
| 1.000m |
2:26"88
|
VAN DEN BROECK Jan | Gent (Topsporthal) | 16.03.2008 |
| 1.500m | 4:00"33 | BURSENS Sam | Gent (Topsporthal) | 28.01.2007 |
| 1 mijl | 4:28"72 | BURSENS Sam | Gent (Topsporthal) | 26.12.2006 |
| 2.000m | ||||
| 3.000m | ||||
| 5.000m | ||||
| 10.000m | ||||
| 50m H (1m00) | ||||
| 60m H (1m00) | 8"60 | BESTERS Victor* | Gent (Topsporthal) | 15.02.2009 |
| Hoog | 1m75 | BESTERS Victor* | Gent (Topsporthal) | 14.02.2009 |
| Polsstok | 4m10 | BESTERS Victor* BESTERS Victor* |
Gent
(Topsporthal) Apeldoorn (NED) |
15.02.2009 22.02.2009 |
| Ver | 6m03 | BESTERS Victor* | Gent (Topsporthal) | 26.12.2008 |
| Hinkstap | ||||
| Kogel (6kg) | 11m55 | BESTERS Victor* | Gent (Topsporthal) | 14.02.2009 |
| 5-kamp5 | ||||
| 7-kamp | 4.668 ptn | BESTERS Victor* Dag 1: 7"47-5m96-11m55-1m75 Dag 2: 8"60-4m10-2:54"19 |
Gent (Topsporthal) | 14+15.02.2009 |
| 4× 200m | ||||
| 4× 400m | ||||
| 4× 800m |