TERUG INDOOR CADETTEN JONGENS
| NUMMER | PRESTATIE | HOUDER | PLAATS | DATUM |
| 50m | ||||
| 60m | 7"92 | RAAYMAKERS Jannick | Gent (Topsporthal) | 12.01.2008 |
| 200m | 26"98 | RAAYMAKERS Jannick | Gent (Topsporthal) | 12.01.2008 |
| 300m | 42"32 | DE PROFT Arne | Gent (Topsporthal) | 26.12.2006 |
| 400m | 56"29 | DE PROFT Arne | Gent (Topsporthal) | 04.03.2007 |
| 800 m | 2:07"36 | RINGOOT Aron | Gent (Topsporthal) | 25.02.2007 |
| 1.000m | 2:44"02 | RINGOOT Aron | Gent (Topsporthal) | 18.03.2007 |
| 1.500m | ||||
| 50m H (91cm) | ||||
| 60m H (91cm) | ||||
| Hoog | ||||
| Polsstok | ||||
| Ver | ||||
| Hinkstap | ||||
| Kogel (4kg) | ||||
| 5-kamp5 | ||||
| 6-kamp | ||||
| 4× 200m | ||||
| 4× 800m |